
IBEX 35
8,289.20 9 dic 2022
64.00 (0.78%) Ránking MC
REP
REPSOLHISTÓRICO9 dic 2022Última transacción: 14.15 €0.04 (0.25%)
Volumen: 4.454.748Máximo diario: 14.23 €Mínimo diario: 13.95 €1 semana1 mes3 meses1 año DÍACAMBIO %MÁXIMOMÍNIMOCIERRE08-12-220.25%
14.23 €13.95 €14.15 €07-12-220.39%
14.42 €14.16 €14.19 €06-12-222.69%
14.38 €14.13 €14.13 €05-12-220.65%
14.59 €14.31 €14.52 €04-12-220.03%
14.77 €14.53 €14.62 €01-12-221.32%
14.74 €14.52 €14.62 €30-11-220.10%
14.91 €14.71 €14.82 €29-11-221.13%
14.90 €14.45 €14.80 € Noticias relacionadas
Datos históricos
NO hay datos almacenados en esas fechas