
IBEX 35
8,289.20 9 dic 2022
64.00 (0.78%) Ránking MC
MEL
MELIA HOTELSHISTÓRICO9 dic 2022Última transacción: 5.17 €0.08 (1.67%)
Volumen: 763.805Máximo diario: 5.17 €Mínimo diario: 5.04 €1 semana1 mes3 meses1 año DÍACAMBIO %MÁXIMOMÍNIMOCIERRE08-12-221.67%
5.17 €5.04 €5.17 €07-12-220.99%
5.11 €4.97 €5.08 €06-12-220.69%
5.12 €5.03 €5.03 €05-12-221.36%
5.11 €5.03 €5.07 €04-12-220.19%
5.16 €5.08 €5.14 €01-12-221.15%
5.21 €5.12 €5.15 €30-11-220.00%5.28 €5.12 €5.21 €29-11-223.07%
5.21 €5.08 €5.21 € Noticias relacionadas
Datos históricos
NO hay datos almacenados en esas fechas