
IBEX 35
8,289.20 9 dic 2022
64.00 (0.78%) Ránking MC
MAP
MAPFREHISTÓRICO9 dic 2022Última transacción: 1.79 €0.00 (0.06%)
Volumen: 2.640.061Máximo diario: 1.80 €Mínimo diario: 1.77 €1 semana1 mes3 meses1 año DÍACAMBIO %MÁXIMOMÍNIMOCIERRE08-12-220.06%
1.80 €1.77 €1.79 €07-12-220.67%
1.80 €1.79 €1.79 €06-12-220.28%
1.82 €1.79 €1.80 €05-12-220.61%
1.83 €1.80 €1.81 €04-12-220.17%
1.82 €1.80 €1.82 €01-12-220.06%
1.82 €1.80 €1.81 €30-11-220.22%
1.83 €1.80 €1.81 €29-11-220.05%
1.83 €1.81 €1.82 € Noticias relacionadas
Datos históricos
NO hay datos almacenados en esas fechas