
IBEX 35
8,289.20 9 dic 2022
64.00 (0.78%) Ránking MC
ENG
ENAGASHISTÓRICO9 dic 2022Última transacción: 17.05 €0.25 (1.46%)
Volumen: 2.295.561Máximo diario: 17.05 €Mínimo diario: 16.84 €1 semana1 mes3 meses1 año DÍACAMBIO %MÁXIMOMÍNIMOCIERRE08-12-221.46%
17.05 €16.84 €17.05 €07-12-222.07%
17.17 €16.74 €16.80 €06-12-220.18%
17.26 €16.99 €17.16 €05-12-221.13%
17.39 €17.10 €17.13 €04-12-220.20%
17.43 €17.16 €17.32 €01-12-221.31%
17.54 €17.29 €17.29 €30-11-221.65%
17.71 €17.34 €17.52 €29-11-220.40%
17.36 €17.16 €17.23 € Noticias relacionadas
Datos históricos