
IBEX 35
9,382.70 6 dic
139.30 (1.51%) Ránking MC
ENG
ENAGASHISTÓRICO6 dicÚltima transacción: 22.76 €0.25 (1.11%)
Volumen: 1.606.775Máximo diario: 22.89 €Mínimo diario: 22.49 €1 semana1 mes3 meses1 año DÍACAMBIO %MÁXIMOMÍNIMOCIERRE06-12-191.11%
22.89 €22.49 €22.76 €05-12-190.76%
22.56 €22.35 €22.51 €04-12-190.40%
22.37 €22.17 €22.34 €03-12-190.86%
22.40 €22.06 €22.25 €02-12-192.43%
22.61 €22.06 €22.06 €29-11-190.40%
22.84 €22.40 €22.61 €28-11-190.18%
22.67 €22.45 €22.52 €27-11-190.57%
22.87 €22.47 €22.48 € Noticias relacionadas
Datos históricos